| Erfolgsübersicht per 31.12.2007 | ||||
| Fonds | Emissionsjahr | Kapazität | Fondsvolumen in T€ | |
| Laufende Fonds mit Prospektvergleich | ||||
| MS „Paradip“ | 1997 | 2.680 TEU | 35.920 | |
| MS „Potsdam“ | 1997 | 2.636 TEU | 40.120 | |
| MS „Pommern“ | 1997 | 2.636 TEU | 40.084 | |
| MS „Hope Bay" | 1998 | 531.764 cbf | 26.972 | |
| MS „Agulhas Stream" | 1999 | 535.109 cbf | 34.067 | |
| MS „Premnitz“ | 2000 | 72.873 tdw | 21.479 | |
| MS „Powhatan“ | 2000 / 2001 | 70.153 tdw | 21.375 | |
| MS „Pequot“ | 2001 | 70.153 tdw | 25.057 | |
| MS „Phoenix“ | 2001 / 2002 | 4.389 TEU | 65.231 | |
| MS „Philadelphia“ | 2001 / 2002 | 4.389 TEU | 65.319 | |
| MS „Piro“ | 2003 | 73.726 tdw | 18.715 | |
| Trio 4000 | 2004 / 2005 | je 4.024 TEU | 69.051 | |
| MS „Pontremoli“ | 2006 / 2007 | 2.646 TEU | 44.205 | |
| Laufende Fonds ohne Prospektvergleich | ||||
| MS „Petersburg“ | 1995 | 150 Passagiere, 32 TEU, 103 Eisenbahnwaggons, 308 PKW oder 97 LKW | 19.771 | |
| MS „Palermo Senator“ | 1996 | 2.680 TEU | 35.647 | |
| MS „Patmos“ | 1996 | 2.680 TEU | 35.647 | |
| MS "Pacific" | 1996 | 2.680 TEU | 35.647 | |
| verkauft | ||||
| MS „Arkona“ | 1995 | 516 Passagiere | 46.999 | |
| MS „Pilsum" | 2003 | 74.000 tdw | 17.331 | |
| MS „Mira" | 2004 / 2005 | 1.644 TEU | 25.150 | |
