
Fondsdokumente Agulhas Stream
Alle Unterlagen zum Fonds finden Sie hier chronologisch und sortiert nach Geschäftsberichten, Gesellschafterversammlungen sowie allen weiteren Informationen rund um dieses Beteiligungs- angebot zusammengestellt:
Emissionsprospekt
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
1998 | Beteiligungsprospekt |
Geschäftsberichte
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
22.09.2008 | Geschäftsbericht 2007 | |
08.09.2011 | Geschäftsbericht 2010 | |
23.08.2010 | Geschäftsbericht 2009 | |
08.10.2009 | Geschäftsbericht 2008 | |
02.08.2007 | Geschäftsbericht 2006 | |
16.08.2006 | Geschäftsbericht 2005 | |
19.09.2005 | Geschäftsbericht 2004 | |
30.08.2004 | Geschäftsbericht 2003 | |
05.09.2003 | Geschäftsbericht 2002 | |
13.08.2002 | Geschäftsbericht 2001 | |
07.08.2001 | Geschäftsbericht 2000 | |
31.05.2000 | Geschäftsbericht 1999 | |
16.10.2012 | Geschäftsbericht 2011 | |
12.08.2013 | Geschäftsbericht 2012 | |
14.08.2014 | Geschäftsbericht 2013 | |
23.11.2015 | Geschäftsbericht 2014 | |
07.08.2001 | Geschäftsbericht 2000 | |
15.08.2016 | Geschäftsbericht 2015 | |
16.11.2017 | Geschäftsbericht 2016 | |
09.11.2018 | "Agulhas Stream" GmbH & Co. KG i. L. - Geschäftsbericht 2017 |
Gesellschafterversammlungen
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
14.10.2011 | Gesellschafterbeschlüsse 2011 | |
23.09.2010 | Gesellschafterbeschlüsse 2010 | |
09.11.2009 | Gesellschafterbeschlüsse 2008 | |
25.09.2006 | Ergebnis Gesellschafterbeschlüsse 2006 | |
07.05.2012 | Turnusgemäße Neuwahl des Beirates 2012 | |
21.11.2012 | Gesellschafterbeschlüsse 2012 | |
11.09.2013 | Gesellschafterbeschlüsse 2013 | |
16.09.2014 | Gesellschafterbeschlüsse 2014 | |
30.10.2008 | Ergebnis Gesellschafterbeschlüsse 2008 | |
07.09.2007 | Ergebnisse der Gesellschafterversammlung 2007 | |
26.06.2008 | Turnusmäßige Neuwahl des Beirates 2008 | |
04.11.2005 | Gesellschafterbeschlüsse 2004 | |
02.03.2005 | Änderung der Stimmrechtsausübung durch den Treuhänder | |
18.11.2004 | Gesellschafterbeschlüsse 2003 | |
17.05.2003 | Gesellschafterversammlung 2002 | |
16.10.2002 | Gesellschafterbeschlüsse 2001 | |
14.09.2001 | Gesellschafterbeschlüsse 2000 | |
04.08.2000 | Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 30.6.2000 | |
28.12.2015 | Ergebnis Gesellschafterbeschlüsse 2015 | |
11.04.2016 | Aufruf Kandidatur Beiratswahl 2016 | |
20.09.2016 | Ergebnis Gesellschafterbeschlüsse 2016 Beiratswahl | |
14.12.2017 | Agulhas Stream - Einladung zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung 2017 | |
20.12.2017 | Agulhas Stream - Ergebnis der ordentlichen Gesellschafterversammlung 2017 im schriftlichen Verfahren | |
21.12.2017 | Agulhas Stream - Einladung zur ao Gesellschafterversammlung 2017 im schriftlichen Verfahren/Verkauf des Schiffes | |
25.01.2018 | Agulhas Stream - Ergebnis der außerordentlichen Gesellschafterversammlung 2018 im schriftlichen Verfahren | |
23.03.2018 | "Agulhas Stream" GmbH & Co. KG - Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 29. Dezember 2017 | |
29.06.2018 | "Agulhas Stream" GmbH & Co. KG - Einladung zur ao Gesellschafterversammlung 2018 im schriftlichen Verfahren | |
05.07.2018 | "Agulhas Stream" GmbH & Co. KG i. L. - ao Gesellschafterversammlung 2018 im schriftlichen Verfahren / Fristende | |
10.08.2018 | "Agulhas Stream" GmbH & Co. KG i. L. - Ergebnis der ao Gesellschafterversammlung 2018 im schriftlichen Verfahren | |
31.01.2019 | "Agulhas Stream" GmbH & Co. KG i. L. - Hinterlegung eines Teils der Mittel der Gesellschaft / Ergebnis der ord. GV |
sonstige Schreiben
Datum | Beschreibung | Download |
---|---|---|
14.12.2011 | Zwischenbericht 2011 | |
07.04.2011 | Zwischeninformation 2011 | |
31.03.2010 | Zwischeninformation März 2010 | |
17.03.2009 | Zwischeninformation | |
10.03.2008 | Zwischenbericht | |
22.03.2012 | Zwischeninformation 2012 | |
03.04.2013 | Zwischeninformation 2013 | |
10.03.2014 | Zwischeninformation 2014 | |
15.03.2007 | Zwischeninformation März 2007 | |
11.05.2006 | Zwischeninformation Mai 2006 | |
31.01.2005 | Zwischeninformation 2005 | |
06.08.2004 | Kandidaten zur Beiratswahl 2004 | |
19.03.2004 | Zwischeninformation 2004 | |
11.03.2002 | Zwischeninformation 2000 | |
22.12.2000 | Zwischeninformation 2000 | |
09.12.2014 | 4% Auszahlung Dezember 2014 | |
09.12.2014 | Musterbrief, 4% Auszahlung Dezember 2014 | |
28.11.2018 | „Agulhas Stream“ GmbH & Co. KG i. L. / Hinterlegung eines Teils der Mittel der Gesellschaft | |
20.12.2018 | „Agulhas Stream“ GmbH & Co. KG i. L. / Hinterlegung eines Teils der Mittel der Gesellschaft / Fristverlängerung | |
30.01.2020 | „Agulhas Stream“ GmbH & Co. KG i. L. / Erneuter Versuch zwecks Freigabe und Auszahlung des hinterlegten Betrags | |
18.05.2020 | „Agulhas Stream“ GmbH & Co. KG i. L. / Erneuter Versuch zwecks Freigabe und Auszahlung des hinterlegten Betrags |